業務内容&料金表
法人、個人事業主さま共通(業種問わず)
おもな業務内容と料金*1について記載しています。
記載している金額は上限額を記載しているため、見積もりをとってみたら予算オーバー!
なんてことは起こりません。
興味をもっていただけたらお問い合わせフォームからご連絡ください。
面談にて会社や事業の規模、状況、税理士に求めているサービスを聞かせてください。
ご要望のサービスに合わせたお見積書を発行いたします。
*1 料金は税抜の目安です。
見積もりや初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
(1)顧問料
年間売上規模 | 顧問料(月額) | 同年代割引*1 | 創業2年以内*2 |
---|---|---|---|
~1,000万円 | ~15,000円 | 10%off | 10%off |
~3,000万円 | ~20,000円 | 10%off | 10%off |
~5,000万円 | ~25,000円 | 10%off | 10%off |
5,000万円~ | ~30,000円 | 10%off | 10%off |
横にスライドしてみてください🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
(2)決算・申告報酬
税目 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
---|---|---|
法人税確定申告 | 35,000円*1~150,000円 | ご相談*2 |
所得税確定申告 | 20,000円*1~150,000円 | ご相談*2 |
消費税確定申告 (原則) | ~50,000円 | ~70,000円 |
消費税確定申告 (簡易) | ~20,000円 | ~40,000円 |
償却資産税申告 | ~20,000円 | ~40,000円 |
(3)記帳代行
仕訳件数(平均) | 記帳代行料(月額) | 創業2年未満*1 | 申告報酬値引額*2 |
---|---|---|---|
~100件以下 | 15,000円 | 10,000円off | 30,000円off |
~200件以下 | 20,000円 | 10,000円off | 30,000円off |
~300件以下 | 30,000円 | 10,000円off | 30,000円off |
~400件以下 | 40,000円 | 10,000円off | 50,000円off |
400件+100件ごと | +10,000円 | 10,000円off | 50,000円off |
横にスライドしてみてください🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
(4)自計化支援
最初から会計ソフトを購入しなくても大丈夫です。
使いやすいExcelシートを作成しますので、まずは現金・預金などできるところから慣れていきましょう。
自計化できると自信がついたら、会計ソフトの導入を検討しましょう!
ひつじが丘税理士事務所では特に決まったソフト会社とのお付き合いはありませんので、ご要望に合わせて幅広く提案が可能です。
(割引価格でご紹介できるソフト会社もあります。)
料金の設定方法 | 例)記帳代行料 | 例)自計化支援料 | |
---|---|---|---|
記帳代行の期間 | 仕訳数・作業時間に応じた料金 | 20,000円 | 0円 |
自計化に移行するまでの準備期間 | もともとの記帳代行料と同額 | 0円 | 20,000円 |
自計化に完全移行してから | 無料 | 0円 | 0円 |
(5)給与計算・法定調書
従業員数 | 初期費用 (1回のみ) | 給与計算 (月額) | 年末調整 法定調書 (年1回) |
---|---|---|---|
~4名 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
~10名 | 20,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
~15名 | 30,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
~20名 | 30,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
20名+5名ごと | 一律30,000円 | +5,000円 | +5,000円 |
(6)税務調査立ち合い
調査の立ち合いを希望されない場合でも調査当日は連絡がつくように待機しています。
わからないことがあればすぐにご連絡ください。
顧問契約あり | 顧問契約なし 申告業務のみ | 顧問契約なし 申告業務なし*1 | |
---|---|---|---|
初回相談 | ー | ー | 無料 |
事前対策会議 | 無料 | 無料 | 50,000円 |
税務調査立ち合い | 1日間:50,000円 2日間:70,000円 3日間:90,000円 | 50,000円/1日 | 50,000円/1日 |
税務調査後の処理 | 無料 | ~150,000円 | ~150,000円 |
横にスライドしてみてください🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
(7)節税などのご提案(※特別な検討・工数・手続きなどを要し、特に節税効果などの大きいもの)
(例)事業承継対策、組織再編成、助成金支援(返済義務のないもの)など
報酬をいただいても十分にメリットを享受できる範囲でご提案させていただきます。